Модель | ZenPad 10 Z300CG 16Gb Wi-Fi+3G Black |
Тип | Планшет |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 1 год |
Диагональ экрана | 10.1 « |
Разрешение экрана | 1280 x 800 пикс |
Тип матрицы | TFT IPS |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Atom™ x3-C3230 |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Mali-450 MP4 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Покрытие экрана | глянцевый |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Особенности экрана | мультитач-экран автоматическая ориентация экрана акселерометр гироскоп |
Объем встронной памяти | 16 Гб |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Android™ 5.0 Lollipop |
Процессор |
|
Процессор | Intel® Atom™ x3-C3230 |
ЭКРАН |
|
Диагональ,» Разрешение монитора, пикс | 10.1 » , 1280 x 800 пикс |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Тип SIM-карты | micro SIM |
Идеал Блютуз | 4.0 |
Разрешение фронтальной Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Разрешение тыловой Web-камеры | 2 Мпикс |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Особенности | фронтальная Web-камера тыловая Web-камера автофокус встроенный микрофон встроенные динамик GPS компас датчик освещенности |
Цвет корпуса | черный |
Интерфейсы | вход аудио вход микрофонный подключение к док-станции |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Емкость батареи | 4890 мАч |
Время автономной работы | 8 ч |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (Ш*В*Г) | 172*251.6*8 мм |
Вес | 510 г |
ОПИСАНИЕ Asus ZenPad 10 Z300CG 16Gb Wi-Fi+3G Black
Все модели серии ZenPad объединены общей дизайн-философией Zen, которая нацелена на разработку красивых и высокотехнологичных устройств – роскоши, доступной для каждого. Внешний вид этого планшета – видный, стильный, современный – не оставит равнодушным ни 1-го пользователя!
ASUS VisualMaster – это общее название комплекса аппаратных и программных средств улучшения изображения за счет оптимизации множества черт, включая контрастность, резкость, цветопередачу, яркость. ASUS VisualMaster – залог броской и реалистичной картинки на экране планшета.
Новый планшет ASUS получил освеженный интерфейс ZenUI, который стал еще более комфортабельным, комфортным и легким в использовании. ZenUI не только предоставляет всю подходящую информацию в комфортабельном для восприятия виде, ну и делает это очень отлично!