Модель | Transformer Pad TF103CG 8Gb Wi-Fi+3G Black + Dock |
Тип | Планшет |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 1 год |
Диагональ экрана | 10.1 « |
Разрешение экрана | 1280 x 800 пикс |
Тип матрицы | TFT IPS |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Atom™ Z2560 |
Тактовая частота процессора | 1600 МГц |
Количество ядер | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Покрытие экрана | глянцевый |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Тип встроенной памяти | eMMC |
Особенности экрана | мультитач-экран автоматическая ориентация экрана акселерометр |
Объем встронной памяти | 8 Гб |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Android™ 4.4 KitKat |
Процессор |
|
Процессор | Intel® Atom™ Z2560 |
ЭКРАН |
|
Диагональ,» Разрешение монитора, пикс | 10.1 » , 1280 x 800 пикс |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Дополнительные возможности подключения | DLNA, Miracast |
Тип SIM-карты | есть |
Идеал Блютуз | 4.0 |
Разрешение фронтальной Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Разрешение тыловой Web-камеры | 2 Мпикс |
Звук | стерео |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Особенности | фронтальная Web-камера тыловая Web-камера встроенный микрофон встроенные динамик GPS компас |
Цвет корпуса | черный |
Интерфейсы | выход micro USB вход аудио подключение к док-станции |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Дата релиза, год | 2014 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Емкость батареи | 5070 мАч |
Тип батареи | Li-ion |
Время автономной работы | 9.5 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 178*256*10 мм |
Вес | 555 г |
Комплектация | планшетный ПК, USB-кабель, зарядное устройство, управление пользователя, гарантийный талон |