Модель | M5070 |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Функциональность | для развлечений |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Core™ i3-4030U |
Частота работы процессора | 1900 МГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 0.5 Мб |
Кэш L3 | 3 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип монитора | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикс |
Тип матрицы | TFT |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Тип видеоконтроллера | дискретная |
Видеоплата | nVidia GeForce GT 840M |
Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Объем оперативки | 4 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Процессор |
|
Процессор | Intel® Core™ i3-4030U |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 8 |
Видеокарта |
|
Видеокарта | дискретная nVidia GeForce GT 840M |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Идеал Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Идеал Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Блютуз | есть |
Идеал Блютуз | 4.0 |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader |
Поддержка карт памяти | SD |
Кнопки TouchPad | 2 |
Встроенные динамики | стерео |
Разработка звука | Intel® High Definition Audio |
Интерфейсы | HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Тип батареи | Li-ion |
Емкость батареи | 2800 мАч |
Время работы от аккумулятора | 3 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 383*26*278 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.46 кг |