Модель | 250 G5 |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Функциональность | на каждый день |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Core™ i3-5005U |
Частота работы процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 2 |
Кэш L2 | 0.5 Мб |
Кэш L3 | 3 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип монитора | антибликовый |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Тип видеоконтроллера | встроенная |
Видеоплата | Intel® HD Graphics 5500 |
Объем видеопамяти | употребляет оперативную Мб |
Объем оперативки | 4 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Процессор |
|
Процессор | Intel® Core™ i3-5005U |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | DOS |
Видеокарта |
|
Видеокарта | встроенная Intel® HD Graphics 5500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Идеал Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Наличие сетевой карты | есть |
Идеал Ethernet | 10/100/1000 Мбит |
Блютуз | есть |
Идеал Блютуз | 4.2 |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Дополнительные возможности подключения | Wi-Di |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Встроенные динамики | стерео |
Разработка звука | DTS Studio Sound™ |
Интерфейсы | VGA (D-sub) HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Размеры (Ш*В*Г) | 384*24*254 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 1.96 кг |
ОПИСАНИЕ HP 250 G5
HP 250 G5, на базе процессора Intel Core i3 имеет прекрасное соотношение цена – качество. Благодаря видеокарте Intel HD Graphics 5500 и оперативки, объемом 4ГБ модель 250 G5 рассчитана на широкий круг потребителей, как бизнес плана, так и игровой аудитории. Автономная работа до 3 часов, что позволяет работать длительное время без питания, для хранения данных, пользователям предоставлено 500 ГБ на HDD-накопителе