Модель | 15-ba005ur |
Тип | Ноутбук |
Гарантия | 1 год |
Функциональность | всегда с собой |
Марка процессора | AMD |
Модель процессора | A8-7410 |
Частота работы процессора | 2200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Тип монитора | матовый |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикс |
Web-камера | есть |
Цветопередача | 16.7 млн. цветов |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Тип видеоконтроллера | дискретная |
Видеоплата | AMD Radeon R5 M430 |
Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR3 |
Объем оперативки | 4 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 1000 Гб |
Процессор |
|
Процессор | AMD A8-7410 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 10 |
Видеокарта |
|
Видеокарта | дискретная AMD Radeon R5 M430 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Идеал Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Наличие сетевой карты | есть |
Идеал Ethernet | 10/100 Мбит |
Блютуз | есть |
Идеал Блютуз | 4.0 |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader цифровой блок клавиатуры |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Встроенные динамики | стерео |
Интерфейсы | HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 2 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | серебристый |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Тип батареи | Li-ion |
Количество ячеек батареи | 2 cell |
Время работы от аккумулятора | 9 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 384.3*24.3*254.6 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.04 кг |
ОПИСАНИЕ HP 15-ba005ur
Этот дешевенький ноутбук содержит все необходимое для решения всех каждодневных задач. Он соединяет в себе мощность и гарантии характеристики от такого надежного производителя как HP.