Модель | X553MA-BING-SX377B 15/N3540/2/500/W8 BK |
Тип | Ноутбук |
Марка процессора | Intel® |
Модель процессора | Pentium® N3540 |
Частота работы процессора | 2160 МГц |
Количество ядер | 4 |
Кэш L2 | 2 Мб |
Диагональ экрана | 15.6 « |
Разрешение экрана | 1366 x 768 пикс |
Тип матрицы | TFT |
Web-камера | есть |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Разрешение матрицы Web-камеры | 0.3 Мпикс |
Тип видеоконтроллера | встроенная |
Видеоплата | Intel® HD Graphics |
Объем видеопамяти | 1632 Мб |
Объем оперативки | 2 Гб |
Тип оперативки | DDR3 |
Емкость HDD | 500 Гб |
Привод компакт-дисков | нет |
Процессор |
|
Процессор | Intel® Pentium® N3540 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА |
|
Операционная система | Microsoft Windows® 10 |
Видеокарта |
|
Видеокарта | встроенная Intel® HD Graphics |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Характеристики |
|
Поддержка беспроводных сетей | Wi-Fi |
Идеал Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Наличие сетевой карты | есть |
Идеал Ethernet | 10/100 Мбит |
Блютуз | есть |
Особенности | встроенный микрофон Card Reader |
Встроенные динамики | стерео |
Интерфейсы | VGA (D-sub) HDMI вход аудио вход микрофонный |
Число портов USB 3.0 | 1 |
Число портов USB 2.0 | 1 |
Безопасность | возможность механической защиты |
Цвет | черный |
ТЕХНИЧЕСКИЕ Характеристики |
|
Время работы от аккумулятора | 3 ч |
Размеры (Ш*В*Г) | 380*25*258 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 2.2 кг |
ОПИСАНИЕ Asus X553MA-BING-SX377B 15/N3540/2/500/W8 BK
Asus X553MA на базе процессора Intel Pentium Quad Core – универсальная 15.6-дюймовая модель. Международная гарантия на ноутбук Asus X553MA составляет 1 год, сервис делается в авторизованных сервисных центрах производителя. Благодаря дружелюбной цены, производительной видеокарте Intel HD Graphics, 2 Гб оперативки, оснащенный всеми необходимыми портами, отменно собранный, полноразмерный ноутбук X553MA прекрасно подойдет в качестве рабочего компьютера для кабинета. Прекрасное соотношение цены, характеристики и сбалансированных технических черт, делают ноутбуки Asus одним из глобальных победителей в области инноваций и информационных технологий.